Двигатель 2GR-FE TOYOTA 3,5 LEXUS ES 350
Артикул | 2GR-FE |
Состояние | б/у |
Двигатель | 2GRFE | Годы выпуска | 2006-15 |
Производитель | Оригинал |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Максимальная мощность, л.с. | 249 - 300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 332 (34) / 4700 333 (34) / 4700 334 (34) / 4700 336 (34) / 4700 337 (34) / 4700 340 (35) / 4700 342 (35) / 4700 344 (35) / 4700 346 (35) / 4600 346 (35) / 4700 348 (35) / 4700 352 (36) / 4700 361 (37) / 4700 |
Используемое топливо | Бензин Бензин Premium (АИ-98) Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 |
Расход топлива, л/100 км | 9.9 - 14.7 |
Тип двигателя | 6 цилиндров , V-образный |
Доп. информация о двигателе | DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
Выброс CO2, г/км | 210 - 255 |
Диаметр цилиндра, мм | 90 - 94 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 249 (183) / 6200 266 (196) / 6200 268 (197) / 6200 269 (198) / 6200 270 (199) / 6200 273 (201) / 6200 275 (202) / 6200 276 (203) / 6200 277 (204) / 6200 280 (206) / 6200 280 (206) / 6400 300 (221) / 6600 |
Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
Нагнетатель | Нет |
Привод клапанов | DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
Система старт-стоп | опционально |
Степень сжатия | 10.8 - 11 |
Ход поршня, мм | 83 - 105 |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Максимальная мощность, л.с. | 350 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 4500 |
Используемое топливо | Бензин |
Расход топлива, л/100 км | 10.1 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Инжектор |
Выброс CO2, г/км | 236 |
Диаметр цилиндра, мм | 94 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 350 (257) / 7000 |
Нагнетатель | Компрессор |
Степень сжатия | 10 |
Ход поршня, мм | 83 |
Lexus ES350 (04.2015 - н.в.) рестайлинг, седан, 6 поколение, XV60 |
Lexus ES350 (07.2012 - 09.2015) седан, 6 поколение, XV60 |
Lexus ES350 (07.2012 - 12.2015) седан, 6 поколение, XV60 |
Lexus ES350 (01.2009 - 04.2012) рестайлинг, седан, 5 поколение, XV40 |
Lexus ES350 (02.2006 - 12.2008) седан, 5 поколение, XV40 |
Lexus RX350 (04.2012 - 09.2015) рестайлинг, suv, 3 поколение, AL10 |
Lexus RX350 (11.2008 - 12.2012) suv, 3 поколение, AL10 |
Lexus RX350 (04.2006 - 04.2009) suv, 2 поколение, XU30 |
Lexus RX350 (04.2012 - 11.2015) рестайлинг, suv, 3 поколение, AL10 |
Lexus RX350 (11.2008 - 05.2012) suv, 3 поколение, AL10 |
Lexus RX350 (04.2006 - 04.2009) suv, 2 поколение, XU30 |
Lexus RX350 (04.2012 - 09.2015) рестайлинг, suv, 3 поколение, AL10 |
Lexus RX350 (01.2009 - 03.2012) suv, 3 поколение, AL10 |
Отзывы