Двигатель 4G94 MITSUBISHI 2.0 LANCER SOHC 16V NOT GDI
На фото - образец, не идентичный данному товару
37 076 руб.
| Артикул | 4G94 |
| Состояние | б/у |
| Двигатель | 4G94 | Годы выпуска | 2001-12 |
| Производитель | Оригинал |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. | 114 - 145 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 170 (17) / 4250 176 (18) / 4250 183 (19) / 3500 190 (19) / 3500 191 (19) / 3500 191 (19) / 3750 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 12.6 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск |
| Диаметр цилиндра, мм | 81.5 - 82 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 114 (84) / 5250 120 (88) / 5500 129 (95) / 5000 135 (99) / 5700 136 (100) / 5500 145 (107) / 5700 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Нагнетатель | Нет |
| Система старт-стоп | нет |
| Степень сжатия | 9.5 - 11 |
| Ход поршня, мм | 95.8 - 96 |
| Mitsubishi Aspire (08.1998 - 12.2002) седан, 1 поколение |
| Mitsubishi Dion (05.2002 - 12.2005) рестайлинг, минивэн, 1 поколение |
| Mitsubishi Dion (01.2000 - 05.2002) минивэн, 1 поколение |
| Mitsubishi Galant (08.1998 - 11.2005) рестайлинг, седан, 8 поколение |
| Mitsubishi Lancer (02.2005 - 02.2007) 2-й рестайлинг, седан, 6 поколение, CS0 |
| Mitsubishi Lancer (02.2003 - 08.2004) рестайлинг, универсал, 6 поколение, CS0 |
| Mitsubishi Lancer (02.2003 - 01.2005) рестайлинг, седан, 6 поколение, CS0 |
| Mitsubishi Lancer (01.2005 - 11.2010) 2-й рестайлинг, седан, 6 поколение, CS |
| Mitsubishi Legnum (08.1998 - 08.2002) рестайлинг, универсал, 1 поколение |
| Mitsubishi Pajero iO (06.2000 - 06.2007) рестайлинг, suv, 1 поколение |
| Mitsubishi Pajero Pinin (06.1998 - 08.2005) suv, 1 поколение |
Отзывы