Двигатель D4CB-145H 145HP HYUNDAI 2,5 H1 Starex 2002-07 140 л,с
Артикул | D4CB-145H |
Состояние | б/у |
Двигатель | D4CB-145H | Годы выпуска | 2002-2007 |
Производитель | Оригинал |
Объем двигателя, куб.см | 2497 |
Максимальная мощность, л.с. | 145 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 324 (33) / 2000 324 (33) / 2200 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 8.5 - 11.2 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 3800 145 (107) / 4000 |
Объем двигателя, куб.см | 2497 |
Максимальная мощность, л.с. | 116 - 175 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 243 (25) / 2250 320 (33) / 2000 324 (33) / 2000 324 (33) / 2200 343 (35) / 2250 353 (36) / 2500 392 (40) / 2000 392 (40) / 2500 402 (41) / 2000 441 (45) / 2250 451 (46) / 2250 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 15 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск |
Выброс CO2, г/км | 213 - 238 |
Диаметр цилиндра, мм | 91 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 116 (85) / 3800 133 (98) / 3800 140 (103) / 3800 145 (107) / 3800 145 (107) / 4000 170 (125) / 3600 170 (125) / 3800 174 (128) / 3800 175 (129) / 3600 |
Нагнетатель | Турбина |
Ход поршня, мм | 96 |
Hyundai Grand Starex (12.2017 - н.в.) рестайлинг, минивэн, 2 поколение, TQ |
Hyundai Grand Starex (04.2007 - н.в.) минивэн, 2 поколение, TQ |
Hyundai H1 (11.2013 - н.в.) рестайлинг, минивэн, 2 поколение, TQ |
Hyundai H1 (05.2007 - 08.2015) минивэн, 2 поколение, TQ |
Hyundai Starex (01.2004 - 02.2007) рестайлинг, минивэн, 1 поколение, A1 |
Hyundai Starex (03.1997 - 12.2003) минивэн, 1 поколение, A1 |
Отзывы